Notificações
Neste local é possível habilitar ou desabilitar as notificações que você deseja receber automaticamente.
| Nome da notificação | Detalhes da notificação | Frequência de Envio | Quem recebe |
| Receber lista diária de aniversariantes | Relatório diário com as pessoas cadastradas na plataforma que fazem aniversário na data de envio. | Diário | Administrador e Gerente de Grupos |
| Receber lista mensal de aniversariantes | Relatório mensal consolidado, enviado no primeiro dia de cada mês, contendo todos os aniversariantes do período, possibilitando o planejamento antecipado de ações internas. Para que esta notificação seja disparada, é necessário que a data de aniversário esteja devidamente preenchida no cadastro das pessoas. | Todo dia 1 do Mês | Administrador e Gerente de Grupos |
| Receber relatório mensal sobre o uso da plataforma | Relatório mensal com indicadores de utilização da plataforma, como acessos, certificados emitidos, número de pessoas ativadas e desativadas da plataforma etc. | Todo dia 5 | Administrador e Gerente de Grupos |
| Receber notificação de alerta sobre desativação de pessoas | Notificação automática informando que usuários foram desativados na plataforma. | Somente quando tiver pessoas desativadas pela integração. | Administrador |
| Receber notificação de conflito de logins na integração de pessoas automática | Alerta gerado apenas quando há inconsistências ou duplicidades de login durante a integração automática de usuários. | Somente quando há inconsistências ou duplicidades de login durante a integração | Administrador |
| Receber notificação de alerta sobre documentos pendentes de aprovação | Notificação informando a existência de documentos que ainda aguardam aprovação no sistema. | Diário | Administrador e Gerente de Grupos |
| Receber lista de cadastros externos aguardando aprovação (todas as terças-feiras) | Relatório semanal com a quantidade de cadastros externos que estão pendentes de aprovação. | Todas as terças-feiras | Administrador Gerente de Grupos, quando a opção estiver configurada no formulário de cadastros externos |
| Receber lista de cadastros externos aguardando aprovação (todas as quintas-feiras) | Relatório semanal com a quantidade de cadastros externos que estão pendentes de aprovação. | Todas as quintas-feiras | Administrador e Gerente de Grupos, quando a opção estiver configurada no formulário de cadastros externos |
| Receber lista mensal de cursos concluídos | Relatório mensal com a relação de cursos finalizados pelos usuários no período. | Todo dia 1 do mês | Administrador e Gerente de Grupos |
| Receber lista semanal de cursos concluídos | Relatório semanal com os cursos concluídos recentemente pelos usuários. | Todas as segundas-feiras | Administrador e Gerente de Grupos |
| Cursos Vencendo em 7 Dias: Relatório de Risco Diário | Relatório diário que identifica cursos com vencimento previsto para os próximos 7 dias. | Diário | Administrador e Gerente de Grupos |
| Cursos com Alerta de Vencimento: Relatório de Risco Diário | Relatório diário que apresenta cursos que já atingiram o período de alerta de vencimento configurado. E que estão entrando no período de renovação | Diário | Administrador e Gerente de Grupos |
| Cursos Pendentes: Relatório de Gestão Semanal | Relatório semanal voltado à gestão, com cursos ainda não iniciados ou não concluídos pelos usuários. | Diário | Administrador e Gerente de Grupos |
| Cursos Vencidos: Relatório de Risco Diário | Relatório diário que lista cursos cujo prazo de validade já expirou. | Diário | Administrador e Gerente de Grupos |
NOTA: A senha também pode ser modificada através do menu “Usuários Administradores”. Esta funcionalidade oferece flexibilidade ao usuário, permitindo que escolha o método mais conveniente para efetuar a alteração de sua senha de acesso ao STI Soft.